| Fotografie | ![]() Typ vozu | Číslo vozu | ![]() Barva | ![]() Rok výroby | ![]() Stav tachometru | Výbava | ![]() Cena bez DPHpůvodní | ![]() Cena s DPHpůvodní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 350 CDI | 00-30382 | černá | 2010 | 39 000 km | stáhnout | 808 333 Kč 1 318 096 Kč | 970 000 Kč 1 581 715 Kč | |
![]() | C 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 00-30576 | Stříbrná metalíza - Palladium | 2010 | 11 000 km | stáhnout | 915 833 Kč 1 183 343 Kč | 1 099 000 Kč 1 420 012 Kč |
![]() | C 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 00-30578 | Šedá metalíza - Tenorit | 2010 | 10 500 km | stáhnout | 749 167 Kč 1 033 563 Kč | 899 000 Kč 1 240 275 Kč |
![]() | S 350 4MATIC BlueTEC | 01-30148 | Stříbrná metalíza - Palladium | 2011 | 16 500 km | stáhnout | 1 582 500 Kč 2 248 858 Kč | 1 899 000 Kč 2 698 630 Kč |
![]() | E 350 CDI | 00-30454 | bílá Calcit | 2010 | 18 000 km | stáhnout | 915 833 Kč 1 298 493 Kč | 1 099 000 Kč 1 558 192 Kč |
![]() | C 63 AMG | 01-30290 | bílá | 2011 | 11 500 km | stáhnout | 1 415 833 Kč 2 043 280 Kč | 1 699 000 Kč 2 451 936 Kč |
![]() | E 350 CDI 4M AMG Style | 01-30213 | černá | 2011 | 9 000 km | stáhnout | 1 149 167 Kč 1 464 388 Kč | 1 379 000 Kč 1 757 265 Kč |
![]() | C 220 CDI | 01-30304 | stříbrná Palladium | 2011 | 7 200 km | stáhnout | 715 833 Kč 1 016 808 Kč | 859 000 Kč 1 220 169 Kč |
![]() | CL 500 4M | 00-30133 | stříbrná Palladium | 2010 | 9 000 km | stáhnout | 1 791 667 Kč 2 998 985 Kč | 2 150 000 Kč 3 598 782 Kč |
![]() | CL 500 4M | 00-30217 | bílá | 2010 | 12 500 km | stáhnout | 1 858 333 Kč 3 081 605 Kč | 2 230 000 Kč 3 697 926 Kč |
![]() | A 160 CDI | 00-30257 | stříbrná Pollar | 2010 | 9 500 km | stáhnout | 415 833 Kč 522 543 Kč | 499 000 Kč 627 051 Kč |
| E 350 CDI | 00-30289 | šedá Sannit | 2010 | 6 500 km | stáhnout | 833 333 Kč 1 314 833 Kč | 999 999 Kč 1 577 800 Kč | |
![]() | C 200 CDI | 00-30301 | černá | 2010 | 10 100 km | stáhnout | 474 583 Kč 786 928 Kč | 569 500 Kč 944 313 Kč |
![]() | C 220 CDI | 00-30348 | hnědá Cuprit | 2010 | 14 000 km | stáhnout | 629 167 Kč 928 778 Kč | 755 000 Kč 1 114 533 Kč |
![]() | R 350 CDI 4M | 00-30377 | šedá Tenorit | 2010 | 9 000 km | stáhnout | 990 833 Kč 1 421 932 Kč | 1 189 000 Kč 1 706 318 Kč |
![]() | B 180 CGI | 02-30032 | Metalíza - modrá universum | 2012 | 1 500 km | stáhnout | 520 833 Kč 555 023 Kč | 625 000 Kč 666 028 Kč |
![]() | C 220 CDI | 00-30402 | bílá | 2010 | 24 000 km | stáhnout | 691 667 Kč 977 082 Kč | 830 000 Kč 1 172 498 Kč |
![]() | C 220 CDI | 00-30407 | černá Obsidian | 2010 | 11 500 km | stáhnout | 724 167 Kč 1 102 776 Kč | 869 000 Kč 1 323 331 Kč |
![]() | E 250 CDI | 00-30421 | šedá Tenorit | 2010 | 8 000 km | stáhnout | 816 583 Kč 1 140 148 Kč | 979 900 Kč 1 368 177 Kč |
![]() | A 180 CDI | 00-30445 | stříbrná Pollar | 2010 | 5 000 km | stáhnout | 374 583 Kč 596 332 Kč | 449 500 Kč 715 598 Kč |
| C 220 CDI | 00-30447 | béžová Sanidin | 2010 | 12 000 km | stáhnout | 582 917 Kč 893 446 Kč | 699 500 Kč 1 072 135 Kč | |
![]() | E 300 CDI | 00-30455 | hnědá Cuprit | 2010 | 4 000 km | stáhnout | 937 500 Kč 1 261 103 Kč | 1 125 000 Kč 1 513 323 Kč |
| S 350 BlueTEC | 00-30457 | černá Magnetit | 2010 | 16 000 km | stáhnout | 1 332 500 Kč 1 940 482 Kč | 1 599 000 Kč 2 328 578 Kč | |
| S 350 4M L | 00-30458 | černá Obsidian | 2010 | 7 000 km | stáhnout | 1 825 000 Kč 2 533 375 Kč | 2 190 000 Kč 3 040 050 Kč | |
| A 180 CDI | 00-30473 | černá Kosmos | 2010 | 3 000 km | stáhnout | 416 583 Kč 600 083 Kč | 499 900 Kč 720 099 Kč | |
![]() | S 350 BlueTEC L | 00-30527 | stříbrná Iridium | 2010 | 9 000 km | stáhnout | 1 457 500 Kč 2 053 853 Kč | 1 749 000 Kč 2 464 624 Kč |
![]() | C 300 CDI 4M | 00-30536 | černá Obsidian | 2010 | 4 500 km | stáhnout | 915 833 Kč 1 177 898 Kč | 1 099 000 Kč 1 413 478 Kč |
| E 250 CDI kupé | 00-30542 | šedá Sannit | 2010 | 11 000 km | stáhnout | 916 667 Kč 1 186 988 Kč | 1 100 000 Kč 1 424 385 Kč | |
![]() | E 350 CDI kupé | 00-30543 | stříbrná Iridium | 2010 | 7 300 km | stáhnout | 958 333 Kč 1 351 618 Kč | 1 150 000 Kč 1 621 941 Kč |
![]() | C 220 CDI kombi | 01-30003 | černá Magnetit | 2011 | 15 000 km | stáhnout | 691 583 Kč 997 587 Kč | 829 900 Kč 1 197 104 Kč |
![]() | C 220 CDI kombi | 01-30004 | zelená Alabandin | 2011 | 12 000 km | stáhnout | 687 500 Kč 947 372 Kč | 825 000 Kč 1 136 846 Kč |
![]() | C 220 CDI kombi | 01-30006 | černá Magnetit | 2011 | 19 300 km | stáhnout | 774 167 Kč 1 110 843 Kč | 929 000 Kč 1 333 011 Kč |
![]() | A 180 CDI 5dvéřové | 00-30235 | Šedá metalíza Mounthain | 2010 | 11 000 km | stáhnout | 308 333 Kč 578 061 Kč | 370 000 Kč 693 673 Kč |
| A 180 BlueEFFICIENCY 5dvéřové | 00-30236 | Bílá Zirrus | 2010 | 34 000 km | stáhnout | 295 833 Kč 535 348 Kč | 355 000 Kč 642 417 Kč | |
![]() | B 180 CDI BlueEFFICIENCY | 01-30224 | Metalíza - stříbrná polar | 2011 | 9 500 km | stáhnout | 504 167 Kč 649 203 Kč | 605 000 Kč 779 044 Kč |
![]() | B 180 CDI | 01-30167 | Metalíza - stříbrná polar | 2011 | 9 500 km | stáhnout | 44 167 Kč 598 108 Kč | 53 000 Kč 717 730 Kč |
| C 220 CDI BE Coupé | 01-30454 | stříbrná Palladium | 2011 | 1 500 km | stáhnout | kontaktujte nás | kontaktujte nás | |
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY | 01-30352 | Metalíza - stříbrná iridium | 2011 | 5 700 km | stáhnout | 849 167 Kč 1 011 808 Kč | 1 019 000 Kč 1 214 169 Kč | |
![]() | C 220 CDI BlueEFFICIENCY Coupé | 01-30400 | Metalíza - bílá diamant BRIGHT | 2011 | 9 200 km | stáhnout | 965 833 Kč 1 086 988 Kč | 1 159 000 Kč 1 304 385 Kč |
![]() | E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé | 01-30246 | Metalíza - černá obsidian | 2011 | 5 000 km | stáhnout | 1 165 833 Kč 1 352 707 Kč | 1 399 000 Kč 1 623 248 Kč |
![]() | E 350 CDI BlueEFFICIENCY Coupé | 01-30074 | Metalíza - bílá diamant BRIGHT | 2011 | 2 800 km | stáhnout | 1 215 833 Kč 1 446 845 Kč | 1 459 000 Kč 1 736 214 Kč |
![]() | E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY - Model AMG Style | 01-30360 | Designo mocca černá | 2011 | 5 000 km | stáhnout | 179 167 Kč 2 025 982 Kč | 215 000 Kč 2 431 178 Kč |
© Copyright 2011 MERCEDES-BENZ PRAHA ©
VYROBIL HBDESIGN.CZ